ڪنڌ
پيڪنگ ۽ پهچائڻ
پيڪنگ جا تفصيل:
نمبر 1 ايڪسپورٽ معياري پيڪنگ
نمبر 2 سامونڊي پيڪنگ
No.3 ٻين طريقن سان يا ڪسٽمر جي گهرج موجب
لڏڻ جو بندرگاه: Tianjin Xingnag، پورٽ
پيداوار جي وضاحت
Putzmeister PM ۽ SCHWING اسپيئر پارٽس DN125 90 درجا ڪنڪريٽ پمپ ڪاسٽنگ پائپ ڪلو
اسان جي ڪمپني فراهم ڪري ٿي نارمل ڪنڪريٽ پمپ قهني، هيوي ڊيوٽي ڪنڪريٽ پمپ خم، ۽ ٽوئن وال ڪنڪريٽ پمپ خم. سڀ ڪنڪريٽ پمپ ڪار ۽ اسٽيشنري پمپ لاء استعمال ڪري سگهجي ٿو.
Putzmeister PM اسپيئر پارٽس DN125 90 درجا ڪنڪريٽ پمپ ڪاسٽنگ پائپ ڪلو
SCHWING اسپيئر پارٽس DN125 90 درجا ڪنڪريٽ پمپ ڪاسٽنگ پائپ الڪو
لفظ
Putzmeister يا Schwing ڪنڪريٽ پمپ پائپ جو خم
90 درجا ڪنڪريٽ پمپ کاسٽنگ پائپ خم
ڪنڪريٽ پمپ ڪاسٽنگ پائپ خم R275 * 90 درجا
پارٽ نمبر | اسپيڪ | نشان |
SJBC-1 | DN125(5"1/2) R=275 90dgr | Schwing, Putzmeister, CIFA، Sany، Zoomlion |
SJBC-2 | DN125(5"1/2) R=180 90dgr | Schwing, Putzmeister, CIFA، Sany، Zoomlion |
SJBC-3 | DN125(5"1/2) R=275 45dgr | Schwing, Putzmeister, CIFA، Sany، Zoomlion |
SJBC-4 | DN125(5"1/2) R=385 29dgr | ساني زومليون |
SJBC-5 | DN125(5"1/2) R=275 30dgr | Putzmeister |
SJBC-6 | EIBOW 7"*6"90dgr | Putzmeister |
SJBC-7 | کنڀ 6"*6"ZXM-ZXV 90dgr | Putzmeister |
SJBC-8 | EIBOW 6"*5"90dgr | Putzmeister |
SJBC-9 | گهٽائڻ وارو پائپ 6 "-5" 1/2 * 200mm | Putzmeister |
SJBC-10 | گهٽائڻ وارو پائپ 6 "-5" 1/2 * 300mm | Putzmeister |
SJBC-11 | DN100(4"1/2) R=275 90dgr | Putzmeister |
SJBC-12 | DN100(4"1/2) R=180 90dgr | Putzmeister |
SJBC-13 | DN4"1/2 R=170 90dgr | Putzmeister |
SJBC-14 | DN 7 "*14dgr | شيونگ |
SJBC-15 | شيونگ نمبر 1 ڪلو 7"*6"*90 | شيونگ |
SJBC-16 | شيونگ نمبر 2 ڪلو 6"*6"*90 | شيونگ |
SJBC-17 | DN100(4"1/2) R=275 90dgr | شيونگ |
SJBC-18 | CIFA NO 1 خنجر | CIFA |
SJBC-19 | CIFA NO 2 خنجر | CIFA |
SJBC-20 | DN125(5"1/2) R=365 30dgr | CIFA |
SJBC-21 | DN100(4"1/2) R=180 90dgr | CIFA |
SJBC-22 | DN100(4"1/2) R = 278 90dgr | CIFA |
SJBC-23 | DN100(4"1/2) R = 175 90dgr | CIFA |
SJBC-24 | DN100(4"1/2) R=250 45dgr | CIFA |
SJBC-25 | DN125(5"1/2) R = 240 20dgr | زومليون |
SJBC-26 | DN125(5"1/2) R = 240 36dgr | زومليون |
SJBC-27 | DN125(5"1/2) R=240 15dgr | زومليون |
SJBC-28 | DN125(5"1/2) R=403.3 35dgr | زومليون |
SJBC-29 | DN125(5"1/2) R=240 30dgr | زومليون |
SJBC-30 | DN125(5"1/2) R = 190.5 90dgr | زومليون |
SJBC-31 | DN125(5"1/2) R=275 25dgr | زومليون |
SJBC-32 | DN125(5"1/2) R=315 33dgr | زومليون |
SJBC-33 | DN125(5"1/2) R = 232 60dgr | زومليون |
SJBC-34 | DN125(5"1/2) R=400 90dgr | زومليون |
SJBC-35 | ساني نمبر 1 ايلبو 7"*6"*90dgr | ساني |
SJBC-36 | DN150(6") R=400 90dgr | ساني |
SJBC-37 | DN150(6") R=500 90dgr | ساني |
SJBC-38 | DN150(6") R=400 30dgr | ساني |
SJBC-39 | DN150(6") R=400 45dgr | ساني |
SJBC-40 | DN125(5"1/2) R=340 90dgr | ڪيوڪرٽو |
SJBC-41 | DN125(5"1/2) R = 225 90dgr | ڪيوڪرٽو |
SJBC-42 | DN125(5"1/2) R = 260 90dgr | ڪيوڪرٽو |
پيڪنگ
Carton باڪس، ايڪسپورٽ ڪاٺ جي دٻي، يا clients'request موجب.